একক সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং OD:200mm
| পদবী | সীমানা মাত্রা | বেসিক লোড রেটিং | ভর (কেজি) | |||
|
| d | D | B | Cr | কর | উল্লেখ করুন। |
| NU3222M/C3 | 110 | 200 | ৬৯.৮ | 450 | 655 | ৯.৯২ |
| NU2222ETN1/C9 | 110 | 200 | 53 | 420 | 520 | ৬.৫৭ |
| NJ2222M | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7.83 |
| NU2222M | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7.63 |
| NUP2222M | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7.95 |
| NJ222E | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | ৫.০২ |
| NU222E | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.12 |
| N222E | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.11 |
| NJ222EM | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | ৫.৩৮ |
| N222EM | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.27 |
| NU222EM/CNM-DT | 110 | 200 | 38 | 300 | 360 | 5.32 |
| NU222EM/C9 | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.28 |
| NU222M | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | ৫.০৫ |
| NU222M/W124 | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | ৫.০৫ |
| NJ222M | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.10 |
| N222M | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | ৫.০২ |
| NF222M | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.17 |
| NU222Q1 | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.36 |
| NU222M/YA8 | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | ৫.৩০ |
| N222J | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 4.70 |



