একক সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং বাইরের ব্যাসঃ ২৪০ মিমি
| পদবি | সীমানা মাত্রা | মৌলিক লোড রেটিং | ভর(কেজি) | |||
| d | D | B | Cr | কোর | দেখুন। | |
| N322EM | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৫১০ | ৫২০ | ১১.৪ |
| NUP322M | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৪৩০ | ৫১৫ | ১০.৩ |
| NU322Q1 | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৪৩০ | ৫১৫ | ১১.৬ |
| NU322M | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৪৩০ | ৫১৫ | ১১.৬ |
| এনজে৩২২এম | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৪৩০ | ৫১৫ | ১১.৮ |
| N322M | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৪৩০ | ৫১৫ | ১১.৪ |
| NU322M-DT | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৪১০ | ৪৮০ | ১১.৬ |
| N322 | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৪১০ | ৪৮০ | ১০.২ |
| FL- NU2322EM/P6 | ১১০ | ২৪০ | 80 | ৭৫০ | ৮৬৫ | ১৮.৬ |
| N2322E | ১১০ | ২৪০ | 80 | ৭৫০ | ৮৬৫ | ১৭.৫ |
| NU2322E | ১১০ | ২৪০ | 80 | ৭৫০ | ৮৬৫ | ১৭.৬ |
| NU2322M/C9 | ১১০ | ২৪০ | 80 | ৭৫০ | ৮৬৫ | ১৮.৩ |
| NU2322EM | ১১০ | ২৪০ | 80 | ৭৫০ | ৮৬৫ | ১৮.৩ |
| NJ2322EM | ১১০ | ২৪০ | 80 | ৭৫০ | ৮৬৫ | ১৮.৭ |
| NJ2322EM/YA8 | ১১০ | ২৪০ | 80 | ৭৫০ | ৮৬৫ | ১৮.৮ |
| NU2322EQ1 | ১১০ | ২৪০ | 80 | ৭৫০ | ৮৬৫ | ১৭.৬ |
| NU322EQ1/C9 | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৫১০ | ৫২০ | ১১.৮ |
| NU322E | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৫১০ | ৫২০ | ১১.৩ |
| NJ322E | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৫১০ | ৫২০ | ১১.৪ |
| N322E | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৫১০ | ৫২০ | ১১.২ |
| NU322EM/W124 | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৫১০ | ৫২০ | ১১.৫ |
| NU322ETN1/C9 | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৫১০ | ৫২০ | ১০.৪ |
| NU322EM | ১১০ | ২৪০ | 50 | ৫১০ | ৫২০ | ১১.৫ |




