গোলাকার রোলার বিয়ারিং 23252 23256 CC/W33
| পদবী | সীমানা মাত্রা (মিমি) | বেসিক লোড রেটিং (kN) | গতি রেটিং | |||||
| d | D | B | r1.2 মিনিট | Cr | কর | গ্রীস | তেল | |
| 23252CC/W33 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2740 | 4550 | 560 | 750 |
| 23256CC/W33 | 280 | 500 | 176 | 5 | 2880 | 4900 | 530 | 670 |
| পদবী | অ্যাবটমেন্ট এবং ফিলেটের মাত্রা | ক্যালকুলেশন ফ্যাক্টর | ভর (কেজি) | |||||
| দামিন | damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | উল্লেখ করুন। | |
| 23252CC/W33 | 282 | 458 | 4 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 137 |
| 23256CC/W33 | 302 | 478 | 4 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 147 |





